Tipología de catalogación | Año | Nombre | Modelo | Diseñador | Constructor | Eslora (m) | Manga (m) | Bandera | Club/Puerto de amarre | N.Vela | APM CIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1953 | 14 DE OUTUBRO | BOTE DE CARRIL VELA LATINA | 5,00 | ESPAÑA | AS. Rompetimons (Santiago de Carril, Pontevedra) | |||||
Y | 1956 | ALBA (AEBEC) | YAWL MARCONI CLASICO | PHILIP RHODES | ABEKING & RASMUSSEN | 13,10 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | 231.6 | ||
Y | 1929 | ACACIA | 6 m FI SLOOP BERMUDIANO | GUSTAV A. ESTLANDER | ABRAHAMSON BATVARF (Suecia) | 11,16 | ESPAÑA | Sanjenjo | 6 - E 26 | ||
Y | 1962 | ADDAYA II | YATE DE MOTOR | ANTONIO CABANELLAS | ANTONIO CABANELLAS (Pollensa) | 24,00 | ESPAÑA | Denia | |||
T | 1944 | ADELINO MANUEL | GALEÓN | 11,62 | ESPAÑA | AS. Calmoseira (Chufre, Pontevedra) | |||||
Y-r | 1984 | ADIX | GOLETA CANGREJA DE TRES PALOS | ARTHUR HOLGATE | ASTILLEROS DE MALLORCA | REINO UNIDO | R.C.N. VALENCIA | ||||
T | 1907 | ADOA | DORNA PULPEIRA AL TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
T-r | 2011 | AFOJACRISTOS | BOTE DE CARRIL aparejado latina | 5,50 | ESPAÑA | AS. Rompetimons (Santiago de Carril, Pontevedra) | |||||
Y | 1961 | ALDEBARAN | CUTTER SLOOP MARCONI | TORD SUNDEN | ABEKING & RASMUSSEN | 7,60 | ESPAÑA | CN ALTEA | G 554 | ||
Y | 1936 | ALMARAN NEW YORK | CUTTER SLOOP | OLIN STEPHENS | HENRY B.NEVINS, NY | 13,84 | ESPAÑA | C.N.BALIS / AEBEC | USA2671 | 168.3 | |
T | 1907 | AMAR | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,70 | ESPAÑA | AS. Os Galos (Bueu, Pontevedra) | |||||
Y | 1937 | AMORITA | C32 | NICHOLAS POTTER | FELLOWS & STEWART | 14,13 | R.C.N. BARCELONA | C325 | 145.7 | ||
Y | 1925 | ANALIA | YAWL MARCONI EPOCA | ALFRED MYLINE | BERTHON BOAT | 22,25 | ESPAÑA | R.C.N. BARCELONA / AEBEC | ESP1169 | 86.9 | |
T | 1920 | ANCORA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,55 | ESPAÑA | AS. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
T | 1950 | ANCORA II | DORNA de TRASMALLO al TERCIO | 5,00 | ESPAÑA | AS. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
T-r | 2009 | ANGELA 1 | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,97 | ESPAÑA | AS. Dorna (Chufre, Pontevedra) | |||||
T-r | 2008 | ANGULEIRO | CAROCHO al TERCIO | 5,76 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Pontevedra) | |||||
Y-r | 2001 | ANNJE BONNIE | SLOOP BERMUDIANO | WILLIAM FIFE | NIKOLAUS STOLL (Palamós, Gerrona) | 7,53 | REINO UNIDO | C.N. PALAMÓS | K 1587 | 259,2 | |
T-r | 2007 | ARDENTÍA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | AS. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
Y | 1964 | ARGOS | CUTTER SLOOP MARCONI | HOLMAN PYE | ASTILLERO CARABELA | 12,16 | ESPAÑA | NEW YORK YACHT CLUB | ESP1274 | 185.9 | |
T-r | 1989 | ARREDEMO | BOTE de las Rías Altas al TERCIO | 4,30 | ESPAÑA | A.C.M. Os Patexeiros (Sada, La Coruña) | |||||
T-r | 1996 | ARROUTADA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C.R.I.C. da Dorna Sta. Eugenia de Ribeira (La Coruña) | |||||
T-r | 1996 | ASODIÑA | GAMELA de La Guardia al TERCIO | 5,00 | ESPAÑA | As. Gameleiros Asodiña - Coya, Vigo (Pontevedra) | |||||
Y | 1932 | ASTI V | 6 m. FI SLOOP CANGREJA | FRANCIS CHARLES MORGAN GILES | SAGREDO HERMANOS (Bilbao) | 10,54 | ESPAÑA | R.C.N. Abra de Bilbao | 6 - E 31 | ||
Y | 1969 | ATREVIDO | SLOOP BERMUDIANO | SPARKMAN & STEPHENS | DERECKTOR (Nueva York) | 12,86 | ITALIA | Formentera | A 666 | 171,9 | |
T | 1966 | AUDAZ | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | C.M. A Reiboa - Combarro (Pontevedra) | |||||
T | 1960 | AVE DE PASO | GALEÓN CANGREJA | 8,90 | ESPAÑA | AS. Os Galos Bueu (Pontevedra) | |||||
Y | 1896 | AVEL | CUTTER CANGREJA | CHARLES NICHOLSON | CAMPER & NICHOLSON | 17,30 | REINO UNIDO | R.C.N. PALMA | 222.3 | ||
T | 1961 | BAILÓN | BOTE CANGREJA | 7,80 | ESPAÑA | C.M. El Ferrol (La Coruña) | |||||
Y | 1968 | BAKEA | KETCH MARCONI | LAURENT GILLES | ASTILLERO VIUDES | 16,77 | ESPAÑA | R.C.N. BARCELONA/AEBEC | 133.9 | ||
T | 1944 | BALBINA | LANCHA PATEXEIRA | 11,50 | ESPAÑA | As. Os Patexeiros Lorbé, Oleiros (La Coruña) | |||||
T-r | 2004 | BANDA DO RÍO | DORNA de trasmallo AL TERCIO | 5,30 | ESPAÑA | AS. Os Galos Bueu (Pontevedra) | |||||
T-r | 2008 | BANDALLA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | AS. DORNA Chufre (Pontevedra) | |||||
T | 1978 | BAROLA | BOTE de Cesantes de remos | 4,75 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel del Bouzas (Pontevedra) | |||||
T-r | 2009 | BAZARRA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,45 | ESPAÑA | AS. DORNA Chufre (Pontevedra) | |||||
T | 1961 | BELIA | GAMELA de CORUJO al TERCIO | 4,50 | ESPAÑA | AS, C.M. Marisma da Ramallosa, Bayona (Pontevedra) | |||||
T | 1881 | BELLA LUCÍA | GOLETA CANGREJA | 24,58 | ESPAÑA | El Estartit (Gerona) | |||||
Y | 1966 | BENGURI | SLOOP BERMUDIANO | OLLE ENDERLEIN | STOREBRO BRUKS | 10,36 | ESPAÑA | C.N. JAVEA | ESP-7912 | ||
T | 1955 | BESIBÉ | BUCETA de las Rías Altas LATINA | 4,50 | ESPAÑA | C.M. El Ferrol (La Coruña) | |||||
T-r | 2008 | BETTY BOOP | DORNA al TERCIO | 4,66 | ESPAÑA | AS.C.D. Dorna Chufre (Pontevedra) | |||||
T-r | 2005 | BICOCA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | A.A. da DORNA de PORTONOVO (Portonovo, Pontevedra) | |||||
T-r | 2007 | BOAVENTURA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | As. Os Patexeiros Lorbé, Oleiros (La Coruña) | |||||
Y | 1926 | BON TEMPS | KETCH CANGREJA | PERE NICOLAU MANDILEGO | PERE NICOLAU MANDILEGO (Arenys de Mar, Barcelona) | 12,77 | ESPAÑA | C.N. ARENYS | 269,4 | ||
T-r | 2009 | BOTE DE PAO | BOTE PULPEIRO del Ferrol MÍSTICA | 5,98 | ESPAÑA | C.M. El Ferrol (La Coruña) | |||||
T-r | 1995 | BOUREANTE | BUCETA MÍSTICA | 4,80 | ESPAÑA | C.M. A Reiboa, Combarro (Pontevedra) | |||||
T | 1950 | BURBIDA | BOTE de Cesantes LATINA | 5,40 | ESPAÑA | A.S.C. Sueste, Meira (Pontevedra) | |||||
T | 1907 | BUXAINA | GAMELA DE CORUJO AL TERCIO | 4,50 | ESPAÑA | C.R.A.C. Corujo (Pontevedra) | |||||
T-r | 2008 | CACHI | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
T-r | 2005 | CAIÑO | BOTE Loro | 5,00 | ESPAÑA | As.C.E.T. a Torre Sto. Tomé (Pontevedra) | |||||
Y-t | 1970 | CALIMA | SLOOP MARCONI | ASTILLERO CARABELA | SPARKMAN&STEPHENS | 13,04 | ESPAÑA | C. M. MAHON | ESP 4622 | ||
T | 1975 | CALMOSEIRA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,50 | ESPAÑA | As. Calmoseira Chufre (Pontevedra) | |||||
T | 1907 | CAMELIA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,32 | ESPAÑA | As. Fasquia Chufre (Pontevedra) | |||||
Y | 1948 | CAMI II | CUTTER MARCONI | CHARLES ERNEST NICHOLSON | PAU FERRER | 9,50 | ESPAÑA | CN CIUTADELLA | |||
T | 1907 | CAN DO PENEDO | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,40 | ESPAÑA | As. Os Galos Bueu (Pontevedra) | |||||
T-r | 2003 | CANLE | LANCHA DEL JEITO al TERCIO | 9,00 | ESPAÑA | As. C. CANLE Portocubelo (Carnota, La Coruña) | |||||
T-r | 1999 | CANOURO | BOTE PULPEIRO del Ferrol CANGREJA | 5,98 | ESPAÑA | As. Os Patexeiros Lorbé, Oleiros (La Coruña) | |||||
T-r | 1982 | CANSADOURA | GAMELA de CORUJO al TERCIO | 5,55 | ESPAÑA | As. M.C. Marisama da Ramallosa (Pontevedra) | |||||
Y | CAPITAN III | MARCONI CLASICO | DOMINIQUE PRESLER | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA | ||||||
T-t | 1954 | CAPITANA | DORNA CANGREJA | 5,00 | ESPAÑA | Gr.Cult. Ronsel, Aguete (Marín, Pontevedra) | |||||
T-r | 2008 | CARAMECHA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,67 | ESPAÑA | AS.C.D. Dorna Chufre (Pontevedra) | |||||
T-r | 1996 | CARLOTA | DORNA Cordelera al TERCIOA | 4,65 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Vigo) | |||||
T-r | 2008 | CARMIÑA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,67 | ESPAÑA | AS.C.D. Dorna Chufre (Pontevedra) | |||||
T-r | 2007 | CARRAPUCHEIRIÑA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
Y | 1968 | CASCABEL | CUTTER MARCONI | KIM HOLMAN | ASTILLEROS CARABELA | 9,50 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA | ESP 1294 | 241.1 | |
T-r | 2003 | CASILDA UNO | GALEÓN CANGREJA | 5,00 | ESPAÑA | As. Sodináutica, Coya (Vigo, Pontevedra) | |||||
Y | 1965 | CERVANTES | CUTTER BERMUDIANO | PRIOR&SON ESSEX | 12,92 | ESPAÑA | K 2186 | ||||
T | 1959 | CHASULA | BOTE DE TARRAFA | 11,40 | ESPAÑA | As. Amigos da Dorna Meca, El Grove (Pontevedra) | |||||
T | 1957 | CHICHITA | DORNA DE TRASMALLO al TERCIO | 4,92 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
T-r | 1990 | CHISPA | CHALANA | 3,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
Y-t | 1991 | COCA-CORA | SLOOP BERMUDIANO | NAUTA YACHTS | MACHIAVELLO (VIAREGGIO) | 12,40 | ESPAÑA | R.C.N. PALMA de MALLORCA | ITA-12228 | ||
Y | 1949 | COCOLISO | KETCH CANGREJA | WILLIAM ATKINS | JAIME GALLART | 10,50 | ESPAÑA | R.C.N. BARCELONA | RS-22 | ||
Y | 1927 | COLIBRÍ | 6 m FI SLOOP BERMUDIANO | PIERRE ARBEAUT | CHANTIERS DE LA HÈVE (Le Havre, Francia) | 10,78 | ESPAÑA | R.C.N. VALENCIA | 6 - E 22 | ||
T-r | 2001 | CONCITA | BUCETA MÍSTICA | 5,10 | ESPAÑA | As A.E.T. de Galicia, La Coruña | |||||
T-r | 1999 | CONINHA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | A.A. da DORNA de PORTONOVO (Portonovo, Pontevedra) | |||||
T | 1907 | CORMORAN DE ONS | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,50 | ESPAÑA | As. Amigos da Dorna Meca, El Grove (Pontevedra) | |||||
T-r | 2009 | CORUXO | GALEÓN CANGREJA | 9,30 | ESPAÑOLA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Vigo) | |||||
Y | 1927 | CREOLE | GOLETA DE TRES PALOS, Velas de estay | CHARLES NICHOLSON | CAMPER & NICHOLSON | 65,53 | REINO UNIDO | Palma de Mallorca | 54.9 | ||
Y | 1931 | CYPRIS | 10 m FI CUTTER BERMUDIANO | LÉON SÉBILLE | CHANTIERS SÉBILLE ET GROSSI (Marsella, Francia) | 15,24 | ESPAÑA | C.N. ARENYS | E 1267 | 168,9 | |
Y | 1953 | CYPSELA | CUTTER BERMUDIANO | JACK LAURENT GILES | ASTILLEROS UDONDO | 14,50 | BÉLGICA | Palamós | |||
T-r | 2008 | DELIA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,64 | ESPAÑA | AS.C.D. Dorna Chufre (Pontevedra) | |||||
T-r | 2002 | DESCALCIÑA | CHALANA LATINA | 3,50 | ESPAÑA | As. Calmoseira Chufre (Pontevedra) | |||||
T | 1907 | DESEXADA | BOTE VELA AL TERCIO | 5,03 | ESPAÑA | A.C.M. Os Patexeiros, Sada (La Coruña) | |||||
Y | 1964 | DIANA | MARCONI CLASICO | OLLE ENDERLEIN | STOREBRO BRUCKS | 10,41 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | ESP1221 | 243.8 | |
T | 1970 | DIANA | GAMELA de CORUJO al TERCIO | 4,55 | ESPAÑA | Asociacion Recreativa Mar da Pedra de Amigos das Gamelas, Cangas de Morrazo (Pontevedra) | |||||
T | 1907 | DOA | DORNA al TERCIO | 4,66 | ESPAÑA | As.C.D. Dorna Chufre (Pontevedra) | |||||
T | 1930 | DOMAIO | BOTE al TERCIO | 3,80 | ESPAÑA | Asociación Recreativa y Cultural Sueste, Moaña (Pontevedra) | |||||
Y | 1966 | DRAC | Clase Internacional DRAGÓN | JOHAN ANKER | BORRESEN BATVARF | 8,90 | ESPAÑA | Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona | |||
Y | 1945 | EIA | CUTTER SLOOP MARCONI | TORD SUNDEN | ARENDAL SWEDEN | 7,60 | ESPAÑA | INDEPENDIENTE | F S 1 | ||
Y | 1935 | EL HALCÓN | Spitzgatter (Doble Proa) CUTTER BERMUDIANO | KONRAD BÖHRDT | HERBERT DOEBLER y CÍA (Buenos Aires) | 10,80 | ESPAÑA | R.C.N. La Coruña | ESP-20 | ||
T | 1908 | ELISEO | GALEÓN PULPEIRO CANGREJA | 11,20 | ESPAÑA | Asociación Recreativa y Cultural Sueste Moaña (Pontevedra) | |||||
Y | 1977 | EMERAUDE | 1ª clase I.O.R. SLOOP BERMUDIANO | GERMÁN FRERS | ROYAL HUISMAN (Holanda) | 15,30 | ITALIA | R.C.N. BARCELONA | FRA 6848 | ||
Y | 1940 | ENTERPRISE | YAWL MARCONI | SPARKMAN & STEPHENS | JACOBSON SHIPYARD | 18,20 | ESPAÑA | R.C.N.PALMA | K 8 | ||
T | 1936 | ENXEBRE | BOTE PULPEIRO del Ferrol CANGREJA | 4,90 | ESPAÑA | C.M. El Ferrol (La Coruña) | |||||
Y | 1959 | ESCAPADO | KETCH BERMUDIANO | L. FRANCIS HERRESHOFF | YACHTWERF PORTIER AG (Meilen-Zurich) | 9,41 | REINO UNIDO | R.C.N. TARRAGONA | |||
Y | 1943 | ESCORPIÓN | KETCH BERMUDIANO | GERMÁN FRERS | ASTILLEROS GÓMEZ Y GUTIÉRREZ (B. Aires, Argentina) | 15,85 | ESPAÑA | C.N. EL BALÍS | |||
T | 1970 | ESTRELLA POLAR | Arrastrero | NARCISO CARDONA | NARCISO CARDONA | 14,70 | ESPAÑA | Museo de la Pesca de Palamós (Gerona) | |||
Y | 1962 | FAIRMILE | YATE DE MOTOR | M. GUÉROULT | FAIRMILE, BERWICK | 22,40 | PANAMÁ | Port Ginesta (Barcelona) | |||
T-r | 2010 | FAISCA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,50 | ESPAÑA | As. Amigos da Dorna Meca, El Grove (Pontevedra) | |||||
T | 1907 | FAISCA | DORNA PULPEIRA | 4,60 | ESPAÑA | C.M. a Reiboa, Combarro (Pontevedra) | |||||
T-r | 2009 | FALUCHEIRA | DORNA XEITEIRA AL TERCIO | 7,45 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Pontevedra) | |||||
T-r | 2002 | FANEQUEIRA | BUCETA MÍSTICA | 6,00 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Vigo, Pontevedra) | |||||
T-r | 2000 | FANEQUEIRA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | As. Amigos da Dorna Meca, El Grove (Pontevedra) | |||||
T | 1874 | FAR BARCELONA | JAKT DE DOS PALOS CANGREJA | KVINHERRED, Hardanger fiord | KVINHERRED, Hardanger fiord (Noruega) | 23,10 | ESPAÑA | Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona | |||
Y | 1915 | FAR BARCELONETA | KETCH CANGREJA | MIGUEL CORBETO | MIGUEL CORBETO (Barceloneta) | 14,40 | ESPAÑA | Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona | |||
T | 1911 | FAR DE CABRERA | FALUCHO de VELA LATINA | ASTILLEROS de CIUDADELA | ASTILLEROS de CIUDADELA | 9,05 | ESPAÑA | Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona | |||
T | 1922 | FAR DE FORMENTERA | LAÚD de VELA LATINA y POLACRA | ASTILLEROS de PALMA de MALLORCA | ASTILLEROS de PALMA de MALLORCA | 11,10 | ESPAÑA | Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona | |||
T | 1907 | FAVORITA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | As C.D.P.A.C.X. Fasquia, Chufre (Pontevedra) | |||||
T-r | 1981 | FEITUCA | DORNA AL TERCIO | 3,70 | ESPAÑA | A.C.M. Os Patexeiros, Sada (La Coruña) | |||||
T | 1934 | FELICITAT | LAÚD DE VELA LATINA | CONSTANTINO PASCUAL CATALÁ | ATARAZANAS TINO (Palamós, Gerona) | 3,83 | ESPAÑA | Museo de la Pesca de Palamós (Gerona) | |||
T-r | 2004 | FIATEIRA | BUCETA al TERCIO | 5,10 | ESPAÑA | As A.E.T. de Galicia, La Coruña | |||||
T-r | 1999 | FIUZA | DORNA PULPEIRA AL TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
Y | 1959 | FLIKA | CUTTER SLOOP MARCONI | TORD SUNDEN | JOHN JOSSEFSON | 7,64 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | SWE19 | 312.1 | |
Y | 1977 | FRANCE II | 12 m FI SLOOP BERMUDIANO | ANDRÉ MAURIC | HERMAN EGGER CHANTIER AFCA | 19,13 | FRANCIA | Badalona | 12 - F 2 | ||
T | 1978 | FREDA | GOLETA AURICA | MURRAY PETERSON | ASTILLEROS CALAFATES | 12,70 | ESPAÑA | R.C.N.PALMA | 237,5 | ||
T | 1907 | FUNGONA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | As. C..E.T. A Torre, Sto. Tomé, Cambados (Pontevedra) | |||||
T | 1950 | FUXE | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | As. Amigos da Dorna Meca, El Grove (Pontevedra) | |||||
T | 1960 | GACELA | Baca de arrastre | GASENI BALFEGÓ | GASENI BALFEGÓ (La Ametlla, Tarragona) | 20,20 | ESPAÑA | Museo de la Pesca de Palamós (Gerona) | |||
T-r | 1991 | GALEÓN | BOTE de las Rías Altas MÍSTICA | 4,60 | ESPAÑA | A.C.M. Os Patexeiros, Sada (La Coruña) | |||||
T-r | 2002 | GALLOFEIRA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | Asociación Recreativa y Cultural Sueste, Moaña (Pontevedra) | |||||
Y | 1975 | GALVANA | SLOOP MARCONI | SPARKMAN & STEPHENS | ASTILLERO CARABELA | 16,72 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA | ESP 1385 | ||
Y | 1955 | GERMANIA V | YAWL BERMUDIANO | HEINRICH RASMUSSEN | ABEKING & RASMUSSEN | 19,72 | ALEMANIA | R.C.N. PALMA de MALLORCA | |||
T-r | 2015 | GESTA | DORNA PULPEIRA AL TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | A.Amigos de la Dorna Meca (El Grove, Pontevedra) | |||||
Y | 1927 | GIPSY | KETCH CANGREJA EPOCA | COLIN ARCHER | ECHEVARRIETA y LARRINAGA (Cádiz) | 11,50 | ESPAÑA | R.C.M.SANTANDER | 317.4 | ||
T-r | 2006 | GLORIA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
T-r | 2011 | GLORIA VICTUS | BOTE de Ribadeo LATINA | 5,60 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Vigo) | |||||
Y | 1927 | GOBIO | 6 m. Fórmula Internacional SLOOP BERMUDIANO | PIERRE ARBEAUT | CHANTIERS DE LA HÈVE (Le Havre) | 9,32 | ESPAÑA | R.C.M.BARCELONA | 6 - E 8 | ||
Y | 1927 | GOLLUM | 12 m FI CUTTER BERMUDIANO | WILLIAM FIFE III | WILLIAM FIFE | 20,50 | ESPAÑA | La Escala (Gerona) | |||
Y | 1900 | GRAYLING | CUTTER CANGREJA | J.F. CLYNE | STONE Bros. (BRIGHTLINGSEA) | 11,30 | REINO UNIDO | R.C.N. VALENCIA | |||
T-r | 2002 | GRILEIRA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | Asociación Recreativa y Cultural Sueste Moaña (Pontevedra) | |||||
Y | 1970 | GUIA | SLOOP BERMUDIANO | SPARKMAN & STEPHENS | CRAGLIETTO (Trieste, Italia) | 13,84 | ESPAÑA | R.C.N. BARCELONA | ITA 4971 | 156,1 | |
T-r | 2005 | HABANA | DORNA PULPEIRA al TERCIOA | 4,65 | ESPAÑA | As. Amigos da Dorna de Portonovo (Pontevedra) | |||||
T | 1980 | HALINA A MERACHA | DORNA al TERCIO | 4,80 | ESPAÑA | A.C.M. Os Patexeiros, Sada (La Coruña) | |||||
T | 1966 | HIDRIA SEGUNDO | BARCO DE VAPOR | JOSÉ ROBERTO E HIJOS | JOSÉ ROBERTO E HIJOS | 30,5 | ESPAÑA | El Grove (Pontevedra) | |||
Y | 1909 | HISPANIA | 15 m FI CUTTER CANGREJA | WILLIAM FIFE III | ASTILLEROS KARPARD (Pasajes) | 23,20 | ESPAÑA | Pto. Sherry | 15 - D 5 ESP-1 | ||
T | 1960 | ILA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
Y | 1899 | ILEX | CUTTER AURICO | CHARLES ERNEST NICHOLSON | CAMPER & NICHOLSON | 15,15 | ESPAÑA | R.C.N.PALMA | |||
T-r | 2003 | IRMANDIÑA | DORNA del JEITO CANGREJA | HERMANOS GARRIDO | ASTILLEROS GARRIDO | 9,50 | 3,15 | ESPAÑA | A.A. da Dorna Meca, El Grove (Pontevedra) | ||
Y | 1940 | IRONDEQUOIT II | YAWL BERMUDIANO | JOHN GALE ALDEN | GEORGE LAWLEY | 18,30 | REINO UNIDO | España | 25 | ||
Y | 1937 | ISLANDER | KETCH MARCONI | DICKIE & SONS | J.J.WATSON | 17,20 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | 201.3 | ||
Y | 1963 | IZARRA | SLOOP BERMUDIANO | HOLMAN & PYE | JAIME GALLART (Barcelona) | 8,90 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | 302,3 | ||
Y | 1954 | JOLLY ROGER | CUTTER SLOOP MARCONI | ROBERT CLARK | GALLART | 12,05 | R.C.M.BARCELONA | 211.1 | |||
Y-t | 2002 | K'XORTU | Lyle Hess Pilot cutter | LYLE HESS | ASTILLEROS CARABELA | 9,00 | ESPAÑA | Premiá de Mar | |||
Y | 1952 | KAHURANGI | CUTTER BERMUDIANO | ARTHUR CECIL ROBB | PERCY VOSS Ltd (Nueva Zelanda) | 18,90 | ESPAÑA | Port Vila | |||
Y | 1963 | KAJAR | SLOOP BERMUDIANO | SPARKMAN & STEPHENS | SANGERMANI | 10,30 | FRANCIA | R.C.M. BARCELONA | |||
Y | 1966 | KANAVEL | KETCH MARCONI | EUGENE CORNU | PICHAVANT | 11,00 | ESPAÑA | C.N.GARRAF / AEBEC | ESP6886 | 290.8 | |
Y | 1962 | KARMATÁN | KETCH BERMUNIANO | JOHN GALE ALDEN | 11,99 | ESPAÑA | Port Ginesta (Barcelona) | E 1232 | |||
T | 1976 | LAXE DE BOIBAS | DORNA de tope AL TERCIO | HERMANOS GARRIDO | ASTILLEROS GARRIDO | 5,20 | ESPAÑA | El Grove (Pontevedra) | |||
T | 1906 | LOLA | LAÚD de VELA LATINA con POLACRA (bote de luz) | PERE GUITART PUJOL | PERE GUITART PUJOL (Rosas) | 5,98 | ESPAÑA | Museo Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona | |||
Y | 1972 | MACHICHACO | CUTTER SLOOP MARCONI | SPARKMAN & STEPHENS | CARABELA | 11,76 | ESPAÑA | C.N.BALIS | 4677 | 163.6 | |
T-r | 2000 | MADORNIÑA | DORNA PULPEIRA AL TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Vigo, Pontevedra) | |||||
Y | 1930 | MALABAR X | GOLETA EPOCA CANGREJA | JOHN G.ALDEN | HOGDEN BROS. | 17,90 | ESPAÑA | R.C.N. BARCELONA / AEBEC | 202.4 | ||
Y | 1966 | MARARAFARE | KETCH BERMUDIANO | HATRA WERFT | HATRA WERFT | 24,70 | ESPAÑA | R.C.N. VALENCIA | |||
Y | 1975 | MARGARITA ESTALINDALAMAR | CUTTER SLOOP MARCONI | CESARE SANGERMANI | SANGERMANI | 11,98 | ESPAÑA | R.C.N.PALMA | ITA 6453 | 148.0 | |
Y | 1898 | MARIGAN | CUTTER CANGREJA | CHARLES LIVINGSTONE | SIR BOND OF BIRKENHEAD (Reino Unido) | 15,20 | ALEMANIA | R.C.N. PALMA | |||
Y | 1892 | MARIGOLD | CUTTER AURICO | CHARLES ERNEST NICHOLSON | CAMPER & NICHOLSON | 17,98 | REINO UNIDO | R.C.N. BARCELONA | |||
T-r | 1983 | MAROSA | DORNA XEITEIRA AL TERCIO | 4,58 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Vigo, Pontevedra) | |||||
T | 1990 | MATER | PESQUERO A MOTOR DE CERCO | ASTILLEROS LA PARRILLA (San Esteban de Pravia, Asturias) | 33,00 | ESPAÑA | Museo Mater (Pasajes, País Vasco) | ||||
T-r | 1995 | MECA | DORNA DEL JEITO al TERCIO | HERMANOS GARRIDO | ASTILLEROS GARRIDO (El Grove) | 7,50 | ESPAÑA | A.A. da DORNA MECA El Grove (Pontevedra) | |||
Y | 1929 | MELODÍA | SLOOP BERMUDIANO | CHARLES NICHOLSON | PEDRO AROZA (Blanes) | 13,60 | ESPAÑA | Premiá de Mar | |||
