Tipología de catalogación | Año | Nombre | Modelo | Diseñador | Constructor | Eslora (m) | Manga (m) | Bandera | Club/Puerto de amarre | N.Vela | APM CIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1953 | 14 DE OUTUBRO | BOTE DE CARRIL VELA LATINA | 5,00 | ESPAÑA | AS. Rompetimons (Santiago de Carril, Pontevedra) | |||||
Y | 1956 | ALBA (AEBEC) | YAWL MARCONI CLASICO | PHILIP RHODES | ABEKING & RASMUSSEN | 13,10 | ESPAÑA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | 231.6 | ||
Y | 1929 | ACACIA | 6 m FI SLOOP BERMUDIANO | GUSTAV A. ESTLANDER | ABRAHAMSON BATVARF (Suecia) | 11,16 | ESPAÑA | Sanjenjo | 6 - E 26 | ||
Y | 1962 | ADDAYA II | YATE DE MOTOR | ANTONIO CABANELLAS | ANTONIO CABANELLAS (Pollensa) | 24,00 | ESPAÑA | Denia | |||
T | 1944 | ADELINO MANUEL | GALEÓN | 11,62 | ESPAÑA | AS. Calmoseira (Chufre, Pontevedra) | |||||
Y-r | 1984 | ADIX | GOLETA CANGREJA DE TRES PALOS | ARTHUR HOLGATE | ASTILLEROS DE MALLORCA | REINO UNIDO | R.C.N. VALENCIA | ||||
T | 1907 | ADOA | DORNA PULPEIRA AL TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
T-r | 2011 | AFOJACRISTOS | BOTE DE CARRIL aparejado latina | 5,50 | ESPAÑA | AS. Rompetimons (Santiago de Carril, Pontevedra) | |||||
Y | 1961 | ALDEBARAN | CUTTER SLOOP MARCONI | TORD SUNDEN | ABEKING & RASMUSSEN | 7,60 | ESPAÑA | CN ALTEA | G 554 | ||
Y | 1936 | ALMARAN NEW YORK | CUTTER SLOOP | OLIN STEPHENS | HENRY B.NEVINS, NY | 13,84 | ESPAÑA | C.N.BALIS / AEBEC | USA2671 | 168.3 | |
T | 1907 | AMAR | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,70 | ESPAÑA | AS. Os Galos (Bueu, Pontevedra) | |||||
Y | 1937 | AMORITA | C32 | NICHOLAS POTTER | FELLOWS & STEWART | 14,13 | R.C.N. BARCELONA | C325 | 145.7 | ||
Y | 1925 | ANALIA | YAWL MARCONI EPOCA | ALFRED MYLINE | BERTHON BOAT | 22,25 | ESPAÑA | R.C.N. BARCELONA / AEBEC | ESP1169 | 86.9 | |
T | 1920 | ANCORA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,55 | ESPAÑA | AS. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
T | 1950 | ANCORA II | DORNA de TRASMALLO al TERCIO | 5,00 | ESPAÑA | AS. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
T-r | 2009 | ANGELA 1 | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,97 | ESPAÑA | AS. Dorna (Chufre, Pontevedra) | |||||
T-r | 2008 | ANGULEIRO | CAROCHO al TERCIO | 5,76 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel de Bouzas (Pontevedra) | |||||
Y-r | 2001 | ANNJE BONNIE | SLOOP BERMUDIANO | WILLIAM FIFE | NIKOLAUS STOLL (Palamós, Gerrona) | 7,53 | REINO UNIDO | C.N. PALAMÓS | K 1587 | 259,2 | |
T-r | 2007 | ARDENTÍA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | AS. Lajareu por Barlovento (Sta. Eugenia de Ribeira, La Coruña) | |||||
Y | 1964 | ARGOS | CUTTER SLOOP MARCONI | HOLMAN PYE | ASTILLERO CARABELA | 12,16 | ESPAÑA | NEW YORK YACHT CLUB | ESP1274 | 185.9 | |
T-r | 1989 | ARREDEMO | BOTE de las Rías Altas al TERCIO | 4,30 | ESPAÑA | A.C.M. Os Patexeiros (Sada, La Coruña) | |||||
T-r | 1996 | ARROUTADA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C.R.I.C. da Dorna Sta. Eugenia de Ribeira (La Coruña) | |||||
T-r | 1996 | ASODIÑA | GAMELA de La Guardia al TERCIO | 5,00 | ESPAÑA | As. Gameleiros Asodiña - Coya, Vigo (Pontevedra) | |||||
Y | 1932 | ASTI V | 6 m. FI SLOOP CANGREJA | FRANCIS CHARLES MORGAN GILES | SAGREDO HERMANOS (Bilbao) | 10,54 | ESPAÑA | R.C.N. Abra de Bilbao | 6 - E 31 | ||
Y | 1969 | ATREVIDO | SLOOP BERMUDIANO | SPARKMAN & STEPHENS | DERECKTOR (Nueva York) | 12,86 | ITALIA | Formentera | A 666 | 171,9 | |
T | 1966 | AUDAZ | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | C.M. A Reiboa - Combarro (Pontevedra) | |||||
T | 1960 | AVE DE PASO | GALEÓN CANGREJA | 8,90 | ESPAÑA | AS. Os Galos Bueu (Pontevedra) | |||||
Y | 1896 | AVEL | CUTTER CANGREJA | CHARLES NICHOLSON | CAMPER & NICHOLSON | 17,30 | REINO UNIDO | R.C.N. PALMA | 222.3 | ||
T | 1961 | BAILÓN | BOTE CANGREJA | 7,80 | ESPAÑA | C.M. El Ferrol (La Coruña) | |||||
Y | 1968 | BAKEA | KETCH MARCONI | LAURENT GILLES | ASTILLERO VIUDES | 16,77 | ESPAÑA | R.C.N. BARCELONA/AEBEC | 133.9 | ||
T | 1944 | BALBINA | LANCHA PATEXEIRA | 11,50 | ESPAÑA | As. Os Patexeiros Lorbé, Oleiros (La Coruña) | |||||
T-r | 2004 | BANDA DO RÍO | DORNA de trasmallo AL TERCIO | 5,30 | ESPAÑA | AS. Os Galos Bueu (Pontevedra) | |||||
T-r | 2008 | BANDALLA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | AS. DORNA Chufre (Pontevedra) | |||||
T | 1978 | BAROLA | BOTE de Cesantes de remos | 4,75 | ESPAÑA | A.M.A.D. San Miguel del Bouzas (Pontevedra) | |||||
T-r | 2009 | BAZARRA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,45 | ESPAÑA | AS. DORNA Chufre (Pontevedra) | |||||
T | 1961 | BELIA | GAMELA de CORUJO al TERCIO | 4,50 | ESPAÑA | AS, C.M. Marisma da Ramallosa, Bayona (Pontevedra) | |||||
T | 1881 | BELLA LUCÍA | GOLETA CANGREJA | 24,58 | ESPAÑA | El Estartit (Gerona) | |||||
Y | 1966 | BENGURI | SLOOP BERMUDIANO | OLLE ENDERLEIN | STOREBRO BRUKS | 10,36 | ESPAÑA | C.N. JAVEA | ESP-7912 | ||
T | 1955 | BESIBÉ | BUCETA de las Rías Altas LATINA | 4,50 | ESPAÑA | C.M. El Ferrol (La Coruña) | |||||
T-r | 2008 | BETTY BOOP | DORNA al TERCIO | 4,66 | ESPAÑA | AS.C.D. Dorna Chufre (Pontevedra) | |||||
T-r | 2005 | BICOCA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | A.A. da DORNA de PORTONOVO (Portonovo, Pontevedra) | |||||
T-r | 2007 | BOAVENTURA | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,65 | ESPAÑA | As. Os Patexeiros Lorbé, Oleiros (La Coruña) | |||||
Y | 1926 | BON TEMPS | KETCH CANGREJA | PERE NICOLAU MANDILEGO | PERE NICOLAU MANDILEGO (Arenys de Mar, Barcelona) | 12,77 | ESPAÑA | C.N. ARENYS | 269,4 | ||
T-r | 2009 | BOTE DE PAO | BOTE PULPEIRO del Ferrol MÍSTICA | 5,98 | ESPAÑA | C.M. El Ferrol (La Coruña) | |||||
T-r | 1995 | BOUREANTE | BUCETA MÍSTICA | 4,80 | ESPAÑA | C.M. A Reiboa, Combarro (Pontevedra) | |||||
T | 1950 | BURBIDA | BOTE de Cesantes LATINA | 5,40 | ESPAÑA | A.S.C. Sueste, Meira (Pontevedra) | |||||
T | 1907 | BUXAINA | GAMELA DE CORUJO AL TERCIO | 4,50 | ESPAÑA | C.R.A.C. Corujo (Pontevedra) | |||||
T-r | 2008 | CACHI | DORNA PULPEIRA al TERCIO | 4,60 | ESPAÑA | A.C. Lajareu por Barlovento, Sta. Eugenia de Ribera (La Coruña) | |||||
T-r | 2005 | CAIÑO | BOTE Loro | 5,00 | ESPAÑA | As.C.E.T. a Torre Sto. Tomé (Pontevedra) | |||||
Y-t | 1970 | CALIMA | SLOOP MARCONI | ASTILLERO CARABELA | SPARKMAN&STEPHENS | 13,04 | ESPAÑA | C. M. MAHON | ESP 4622 |
Mostrando desde 1 hasta 50 de 280 registros